الوصف
المواصفات الفنية:
| النوع | صندوق تمرير الدش الهوائي | صندوق المرور | ||||
| الموديل | أسبب-01 | أسبب-02 | أسبب-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
| الحجم الخارجي (W * D * H) ملم | 660 * 570 * 1000 | 760 * 670 * 1100 | 860 * 770 * 1200 | 660 * 570 * 580 | 760 * 670 * 680 | 860 * 770 * 780 |
| الحجم الداخلي (W * D * H) ملم | 500 * 500 * 500 | 600 * 600 * 600 | 700 * 700 * 700 | 500 * 500 * 500 | 600 * 600 * 600 | 700 * 700 * 700 |
| الخامة | ، الآلات والخطوط المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ٣٠٤ و أكثر | |||||
| تشابك | الإلكترونية | |||||
| مصباح الأشعة فوق البنفسجية | 8W * 1 | |||||
| فلتر HEPA | الكفاءة ≥99.995% عند 0.3 ميكرومتر | / | ||||
| سرعة الهواء النظيف | 0.36 ~ 0.54m / ثانية | / | ||||
| مزود الطاقة (PSU) | 220 فولت، 50 هرتز؛ 110 فولت، 50/60 هرتز | |||||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 80 | 100 | 120 | 55 | 70 | 90 |
| حجم التعبئة (W * D * H) مم | 780 * 700 * 1250 | 880 * 800 * 1350 | 980 * 900 * 1450 | 780 * 700 * 770 | 880 * 800 * 870 | 980 * 900 * 970 |











المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.