الوصف
توفر غسالة الأواني الزجاجية الأوتوماتيكية للمختبر التنظيف والتطهير القياسي والتلقائي لمعظم المعدات الطبية، وذلك للقضاء على احتمالية العدوى أثناء التنظيف والتطهير.
المميزات:
1. شاشة لمس LCD ملونة مقاس 7.1 بوصات، سهلة التشغيل.
2. يوفر 12 مجموعة برامج قابلة للتغيير حسب الطلب، ويمكن دمج برامج التنظيف حسب الرغبة.
3. مع برنامج تشخيص الأخطاء التلقائي.
4. إدارة أذونات كلمة المرور على ثلاثة مستويات للإشراف السهل.
5. الجزء الخارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول 304، وهو مقاوم للتآكل.
6. فلتر HEPA القياسي بكفاءة ترشيح >99.99%.
المواصفات الفنية:
| الموديل | بي كيه-إل دبليو 100 بي | بي كيه-إل دبليو 200 برو | بي كيه-إل دبليو 300 بي | بك-LW360 | ||||
|
التنظيف |
السعة | 120L | 206L | 308L | 380L | |||
| مستوى تحميل الغسالة | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| قوة غسيل المياه | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | ||||
| طاقة سخان المياه | 2KW | 4KW | 6KW | 6KW | ||||
| أقصى طاقة | 4KW | 5KW | 7.5KW | 7.5KW | ||||
| استهلاك المياه/الخطوة | 18 ~ 24L | 38 ~ 45L | 50-55L | |||||
| درجة الحرارة الداخلية للخزان | 0 95 ℃ ~ | |||||||
| ضغط إمداد المياه | > 0.2 ميجا باسكال | |||||||
| مضخة تمعجية لعامل التنظيف | 2 | |||||||
| مستشعر مستوى عامل التنظيف | نعم | |||||||
| مضخة غسيل | السويد 275 لتر/دقيقة | السويد 430 لتر/دقيقة | السويد 950 لتر/دقيقة | السويد 950 لتر/دقيقة | ||||
| رفوف التنظيف | اختياري | |||||||
| اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ | وظيفة التجفيف | نعم
|
||||||
| مكثف البخار | نعم
|
|||||||
| الطاقة الجافة | 2.4KW | 2.4KW | 3.6KW | 3.6KW | ||||
| نظام التحكم والتتبع | نظام التحكم | شاشة لمس LCD ملونة 7 بوصة، وحدة تحكم دقيقة | شاشة عرض ملونة تعمل باللمس LCD مقاس 7 بوصات، وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) | |||||
| برنامج التنظيف | 7 برامج محددة مسبقًا + 12 برمجة مجانية لوحدة التحكم الدقيقة | 7 برنامجًا محددًا مسبقًا + 6 برمجة PLC مجانية | ||||||
| كلمة السر للحماية | كلمة مرور من 3 مستويات | |||||||
| زر الطوارئ الآمن | نعم
|
|||||||
| ميناء USB | اختياري | |||||||
| طابعة متكاملة | اختياري | |||||||
| مراقبة أداء الغسيل عبر الإنترنت | لا | اختياري | ||||||
| الأبعاد والوزن | أبعاد الغرفة (العرض * العمق * الارتفاع) | 552 * 565 * 500mm | 552 * 565 * 653mm | 690 * 670 * 966mm | 632 * 680 * 1260mm | |||
| الأبعاد الخارجية (العرض * العمق * الارتفاع) | 908 * 716 * 800mm | 909 * 715 * 998mm | 701 * 845 * 1655mm | 701 * 845 * 1880mm | ||||
| أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) | 1000 * 1100 * 1100mm | 1000 * 1150 * 1300mm | 950 * 1100 * 2000mm | 950 * 1100 * 2000mm | ||||
| الوزن الصافي (المضيف فقط) | 135kg | 155kg | 230kg | 270kg | ||||
| الوزن الإجمالي (المضيف مع الرف) | 186kg | 210kg | 280kg | 321kg | ||||
| أخرى | منتجات الأبواب | ، الآلات والخطوط المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ٣٠٤ و أكثر | ||||||
| قفل باب أمان | نعم
|
|||||||
| مضخة مياه RO مدمجة | نعم
|
|||||||
| ضوضاء | ||||||||
| مزود الطاقة (PSU) | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز (قياسي)؛
تيار متردد 110 فولت، 50/60 هرتز؛ 220 فولت، 60 هرتز (محول خارجي) (اختياري) |
تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز (قياسي)؛
تيار متردد 110 فولت، 50/60 هرتز؛ 220 فولت، 60 هرتز (محول خارجي) (اختياري) |
تيار متردد 380 فولت، 50 هرتز (قياسي)؛
تيار متردد 110 فولت، 50/60 هرتز؛ 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 380 فولت، 60 هرتز (محول خارجي) (اختياري) |
تيار متردد 380 فولت، 50 هرتز (قياسي)؛
تيار متردد 110 فولت، 50/60 هرتز؛ 220 فولت، 50/60 هرتز؛ 380 فولت، 60 هرتز (محول خارجي) (اختياري) |
||||











المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.