الوصف
باعتبارها شركة رائدة عالميًا في إنتاج جسيمات النانو الذهبية، تتخصص شركة AP USA في توفير مواد نانوية عالية النقاء وأحادية التشتت - مما يوفر الجودة التي تحتاجها للحصول على نتائج متسقة.
جسيمات نانوية كروية من الذهب بحجم 10 نانومتر تجمع هذه الجسيمات النانوية بين خصائص بصرية بلازمونية قوية وقدرات وظيفية سطحية متعددة. تُعد هذه الجسيمات النانوية مفيدة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التشخيص المناعي، وأجهزة الاستشعار الحيوية، والاستشعار، والتأثيرات البصرية، وتوصيل الأدوية، وغيرها.
تقدم شركة AP USA مواد نانوية عالية الجودة، مصممة بدقة عالية وتتميز بمواصفات عالية. جميع منتجاتنا مزودة بشهادة تحليل خاصة بكل دفعة، تتضمن بيانات توصيف مثل المجهر الإلكتروني النافذ (TEM)، وDLS، وZeta، وUV-Vis.
| نظرة عامة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساحة | سترات | معهد بي بي إي آي | كربوكسيل | PEG | PVP | PVP (مجفف) |
| الوصف | أسهل سطح قياسي يمكن استبداله بجزيئات أخرى. | مرتبط تساهميًا. سطح قابل للترافق. | مرتبط تساهميًا. سطح قابل للترافق. | أعلى استقرار في المحاليل المائية والمذيبات العضوية القطبية. | سطح بوليمر كبير. مستقر في مجموعة واسعة من المذيبات. | يسمح شكل المسحوق بمرونة أكبر مع اختيار المذيب والتركيز. |
| مذيب | 0.05 ملغ/مل (نانوكساكت): محلول سترات الصوديوم 2 مليمول 1 ملغ/مل (BioPure): ماء نقي معتمد من USP |
مياه نقية من USP | مياه نقية من USP | مياه نقية من USP | مياه نقية من USP | لا يوجد |
| كيمياء سطحية | سترات | معهد بي بي إي آي | حامض يبويك | mPEG 5 كيلو دالتون | PVP 40 كيلو دالتون | PVP 40 كيلو دالتون |
| المواصفات | ||||||
| المساحة | سترات | معهد بي بي إي آي | كربوكسيل | PEG | PVP | PVP (مجفف) |
| قطر المجهر الإلكتروني النافذ | 10 ± 2 نانومتر | 10 ± 2 نانومتر | 10 ± 2 نانومتر | 10 ± 2 نانومتر | 10 ± 2 نانومتر | 10 ± 2 نانومتر |
| CV | ≤ 12٪ | ≤ 12٪ | ≤ 12٪ | ≤ 12٪ | ≤ 12٪ | ≤ 12٪ |
| المستندات | ||||||
| المساحة | سترات | معهد بي بي إي آي | كربوكسيل | PEG | PVP | PVP (مجفف) |
| مثال على شهادة التحليل (CoA) | التحميل | التحميل | التحميل | التحميل | التحميل | التحميل |
| صحيفة بيانات السلامة (SDS) | 0.05 ملغ/مل (نانوكساكت) 1 ملغ/مل (بيو بيور) |
1 ملغ/مل (بيو بيور) | 0.05 ملغ/مل (نانوكساكت) 1 ملغ/مل (بيو بيور) |
0.05 ملغ/مل (نانوكساكت) 1 ملغ/مل (بيو بيور) |
0.05 ملغ/مل (نانوكساكت) 1 ملغ/مل (بيو بيور) |
مسحوق (نانوكساكت) |
| التخزين والمناولة | التحميل | التحميل | التحميل | التحميل | التحميل | التحميل |
| النطاقات المتوقعة | ||||||
| المساحة | سترات | معهد بي بي إي آي | كربوكسيل | PEG | PVP | PVP (مجفف) |
| القطر الهيدروديناميكي (DLS) | قطر المجهر الإلكتروني النافذ + 2–12 نانومتر | قطر المجهر الإلكتروني النافذ + 15–40 نانومتر | قطر المجهر الإلكتروني النافذ + 3–12 نانومتر | قطر المجهر الإلكتروني النافذ + 50–100 نانومتر | قطر المجهر الإلكتروني النافذ + 5–55 نانومتر | لا يوجد |
| إمكانات زيتا | ≤ –15 مللي فولت | ≥ 25 مللي فولت | ≤ –15 مللي فولت | ≤ 5 مللي فولت | ≤ –5 مللي فولت | لا يوجد |
| الرقم الهيدروجيني للمحلول | 5.5-8.5 | 7.0-8.5 | 5.5-7.5 | 5.2-7.0 | 4.5-7.5 | لا يوجد |
| طول الموجة القصوى (λماكس) | 515 – 560 nm | 515 – 570 nm | 515 – 570 nm | 510 – 565 nm | 510 – 565 nm | 510–565 نانومتر (إذا تم إعادة توزيعه) |






المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.