الوصف
باعتبارها شركة رائدة عالميًا في إنتاج جسيمات النانو الذهبية، تتخصص شركة AP USA في توفير مواد نانوية عالية النقاء وأحادية التشتت - مما يوفر الجودة التي تحتاجها للحصول على نتائج متسقة.
قضبان نانوية ذهبية ذات رنين الذروة (SPR) تجمع هذه الجسيمات النانوية بين خصائص بصرية بلازمونية قوية وبنية متباينة فريدة. وهي متوافقة مع ليزرات 650 نانومتر التقليدية، وتُستخدم في طيف واسع من التطبيقات، بدءًا من التشخيص المناعي، وأجهزة الاستشعار الحيوية، والاستشعار، والعلاج الضوئي الحراري، وتقنية SERS، والمرشحات البصرية، وغيرها.
تقدم شركة AP USA مواد نانوية عالية الجودة، مصممة بدقة عالية وتتميز بمواصفات عالية. جميع منتجاتنا مزودة بشهادة تحليل خاصة بكل دفعة، تتضمن بيانات توصيف مثل المجهر الإلكتروني النافذ (TEM)، وDLS، وZeta، وUV-Vis.
| نظرة عامة | |||
|---|---|---|---|
| المساحة | سترات | PEG-كربوكسيل | PEG |
| الوصف | أسهل سطح قياسي يمكن استبداله بجزيئات أخرى. | مرتبط تساهميًا. سطح قابل للترافق. | أعلى استقرار في المحاليل المائية والمذيبات العضوية القطبية. |
| مذيب | مياه نقية من USP | مياه نقية من USP | مياه نقية من USP |
| كيمياء سطحية | سترات | PEG12-حمض الكربوكسيل | mPEG 5 كيلو دالتون |
| المواصفات | |||
| المساحة | سترات | PEG-كربوكسيل | PEG |
| طول الموجة القصوى (> 90٪ امتصاص الذروة) | 650 نانومتر | 650 نانومتر | 650 نانومتر |
| نسبة العرض إلى الارتفاع النموذجية | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| الطول النموذجي | 40 ± 15 نانومتر | 40 ± 15 نانومتر | 40 ± 15 نانومتر |
| السمك النموذجي | 15 ± 5 نانومتر | 15 ± 5 نانومتر | 15 ± 5 نانومتر |
| المستندات | |||
| المساحة | سترات | PEG-كربوكسيل | PEG |
| مثال على شهادة التحليل (CoA) | التحميل | التحميل | التحميل |
| التخزين والمناولة | التحميل | التحميل | التحميل |
| صحيفة بيانات السلامة (SDS) | 1 OD (نانوكساكت) 50 OD (نانوكساكت) |
50 OD (نانوكساكت) | 50 OD (نانوكساكت) |
| بروتوكولات | لا يوجد | اقتران نانورود ذهبي كربوكسيل نانوكساكت التساهمي | لا يوجد |
| النطاقات المتوقعة | |||
| المساحة | سترات | PEG-كربوكسيل | PEG |
| القطر الهيدروديناميكي (DLS) | 5 – 25 nm | 5 – 25 nm | 5 – 25 nm |
| إمكانات زيتا | ≤ –20 مللي فولت | ≤ –20 مللي فولت | ≤ –20 مللي فولت |
| الرقم الهيدروجيني للمحلول | 5.0-8.5 | 5.0-8.0 | 5.0-7.5 |






المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.