الوصف
استخدم مجموعة تصريف الفعل السلبي BioReady لربط أي بروتينات بجزيئات الذهب العارية OD 40 بحجم 80 نانومتر و20 نانومتر.
مكونات المجموعة:
- BioReady 40 نانومتر سترات الذهب العاري، OD 20، 5 مل*
- BioReady 80 نانومتر سترات الذهب العاري، OD 20، 5 مل*
- محاليل المعايرة التي تغطي درجة الحموضة 6.-9.7، 1 مل لكل منها
- محلول مانع، 5 مل*
- مخفف مترافق، 5 مل*
- 10% كلوريد الصوديوم لاختبار الملح، 5 مل*
* بسبب النقص العالمي الحالي في إمدادات الزجاجات والأغطية، قد يتم توفير بعض الكواشف في أنواع وسعات مختلفة من الزجاجات، بما في ذلك 5-10 مل من الكاشف.
توفر مجموعة الاقتران لدينا مرونةً في الاقتران عند أي جرعة زائدة من ١ إلى ٢٠. راجع البروتوكول أدناه لمزيد من المعلومات. للاستخدام البحثي فقط.
| نظرة عامة | ||
|---|---|---|
| المقاس | 40 نانومتر | 80 نانومتر |
| المساحة | سترات | |
| الوصف | أسهل سطح قياسي يمكن استبداله بجزيئات أخرى. | |
| مذيب | 0.2 مليمول سترات الصوديوم | |
| كيمياء سطحية | سترات الصوديوم | |
| المواصفات | ||
| المقاس | 40 نانومتر | 80 نانومتر |
| قطر المجهر الإلكتروني النافذ | 40 ± 4 نانومتر | 80 ± 5 نانومتر |
| CV | ≤ 15٪ | |
| المستندات | ||
| المقاس | 40 نانومتر | 80 نانومتر |
| مثال على شهادة التحليل (CoA) | التحميل | التحميل |
| صحيفة بيانات السلامة (SDS) | 20 OD (جاهز بيولوجيًا) | |
| التخزين والمناولة | التحميل | |
| بروتوكولات | تنقية الأجسام المضادة مجموعة تصريف الفعل السلبي BioReady |
|
| النطاقات المتوقعة | ||
| المقاس | 40 نانومتر | 80 نانومتر |
| القطر الهيدروديناميكي (DLS) | قطر المجهر الإلكتروني النافذ + 0–10 نانومتر | |
| إمكانات زيتا | ≤ –25 مللي فولت | |
| الرقم الهيدروجيني للمحلول | 5.5-8.0 | |
| طول الموجة القصوى (λماكس) | 520 – 550 nm | |






المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.