كريات البوليسترين المجهرية والخرز ، 1 - 160 ميكرون ، اشتري أدناه
MSDS: يتم استخدام كريات البوليسترين اللاتكس الدقيقة ، 1-160 ميكرون ، كرات PSL ، خرز البوليسترين اللاتكس وكريات NIST الدقيقة التي يمكن تتبعها كمعايير لحجم الجسيمات.
Polystyrene Latex Beads هي كرات PSL لاستخدامها في معايرة منحنى الاستجابة للحجم باستخدام معايير NIST القابلة للتتبع والحجم مع الانحراف المعياري الضيق لذروة الحجم. يتم معايرة قطر متوسط حجم هذه المجالات PSL مع طرق الفحص المجهري التي يمكن تتبعها. يتم قياس توزيع الحجم والتوحيد بتحليل المقاومة الكهربائية أو المجهر الضوئي. تتراوح مجالات اللاتكس البوليسترين من 1 µm إلى 160 µm ومصنوعة من البوليسترين (PSL). يتم استخدام كرات PSL بدلاً من الجزيئات غير المنتظمة لتقليل استجابة الليزر للأدوات التحليلية الحساسة لشكل الجسيمات. يتم تغليف المنتجات من 1 إلى 160 µm كتعليق مائي في زجاجات 15 ml ذات القطارة. يتم الحفاظ على التركيز عند 1.05 غرام لكل سم مكعبة. تحتوي كل زجاجة من كرات PSL على شهادة معايرة وإمكانية التتبع إلى NIST والتي تتضمن وصفًا لطريقة المعايرة وعدم اليقين ، وجدولًا للخصائص الكيميائية والفيزيائية. الحزم مرقمة للخدمة الفنية المريحة والدعم بعد البيع.
البوليسترين اللاتكس المجهرية ، 1 - 160 ميكرون ، NIST يمكن تتبعها ، معايير حجم الجسيمات
كريات البوليسترين المجهرية ، مجالات PSL: 1 um - 160 um ، جزء المنتج # | القطر الاسمي | نيست يمكن تتبعها ، شهادة الذروة المتوسطة | تركيز المواد الصلبة في الحجم | سعر لكل زجاجة 15 مل |
AP4009A | شنومك μm | 994 nm ± 21 nm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4010A | شنومك μm | 1.019 μm ± 0.015 μm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4011A | شنومك μm | 1.101 μm ± 0.017 μm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4013A | شنومك μm | 1.361 μm ± 0.015 μm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4016A | شنومك μm | 1.587 μm ± 0.018 μm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4018A | شنومك μm | 1.745 μm ± 0.022 μm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4202A | شنومك μm | 1.999 μm ± 0.020 μm | و ان آكثر من 1.0% | |
AP4025A | شنومك μm | 2.504 μm ± 0.027 μm | و ان آكثر من 0.5% | |
AP4203A | شنومك μm | 3.002 μm ± 0.019 μm | و ان آكثر من 0.5% | |
AP4204A | شنومك μm | 4.000 μm ± 0.043 μm | و ان آكثر من 0.4% | |
AP4205A | شنومك μm | 4.993 μm ± 0.040 μm | و ان آكثر من 0.3% | |
AP4206A | شنومك μm | 6.007 μm ± 0.040 μm | و ان آكثر من 0.3% | |
AP4207A | شنومك μm | 6.982 μm ± 0.045 μm | و ان آكثر من 0.3% | |
AP4208A | شنومك μm | 7.979 μm ± 0.075 μm | و ان آكثر من 0.3% | |
AP4209A | شنومك μm | 8.956 μm ± 0.082 μm | و ان آكثر من 0.3% | |
AP4210A | شنومك μm | 10.00 μm ± 0.08 μm | و ان آكثر من 0.2% | |
AP4212A | شنومك μm | 12.01 μm ± 0.11μm | ≤0.2٪ | |
AP4215A | شنومك μm | 14.97 μm ± 0.10 μm | ≤0.3٪ | |
AP4220A | شنومك μm | 19.99 μm ± 0.25 μm | ≤0.3٪ | |
AP4225A | شنومك μm | 24.61 μm ± 0.22 μm | ≤1.0٪ | |
AP4230A | شنومك μm | 29.75 μm ± 0.56 μm | ≤0.6٪ | |
AP4240A | شنومك μm | 39.94 μm ± 0.35 μm | ≤0.7٪ | |
AP4250A | شنومك μm | 50.2 μm ± 0.3 μm | ≤1.4٪ | |
AP4260A | شنومك μm | 59.2 μm ± 0.6 μm | ≤1.2٪ | |
AP4270A | شنومك μm | 69.1 μm ± 0.9 μm | ≤2٪ | |
AP4280A | شنومك μm | 79.4 μm ± 0.5 μm | ≤2٪ | |
AP4310A | شنومك μm | 100 μm ± 1.5 μm | ≤3٪ | |
AP4311A | شنومك μm | 113 μm ± 1.0 μm | ≤3٪ | |
AP4314A | شنومك μm | 138 μm ± 2.0 μm | ≤4٪ | |
AP4316A | شنومك μm | 161 μm ± 3.1 μm | ≤5٪ |
مواصفات:
مجالات PSL | 1 µm إلى 160 µm |
تكوين الجسيمات | جزيئات البوليسترين اللاتكس ، PSL المجالات |
كثافة الجزيء | 1.05 g / cm³ |
مؤشر الانكسار | 1.59 @ 589nm (25 ° C) |
حجم السائل |
حجم 15 مل أو حجم 100 مل |
تاريخ انتهاء الصلاحية | ≤ أشهر 24 |
إضافات | يحتوي على كمية ضئيلة من الفاعل بالسطح لتقليل تكتل الجسيمات |
درجة حرارة التخزين المقترحة. | 2-8 ° C |
كريات وخرزات لاتكس بوليسترين ، من 1 إلى 160 ميكرون Applied Physics شركة كريات وحبات البوليسترين اللاتكس ، 1 - 160 ميكرون من Applied Physics Inc.